| PlastikInjectionMoulds | Acuan suntikan ketepatan rawatan haba |
| Bahan Mould: | LKM: LKM2083LKM2316Aetc. |
| ASSAB (Sweden): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Jepun): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Amerika): P20HH |
| SAARSTAHL (Jerman): GS2344 |
| (Jerman): 1.23441.2343 |
| Pangkalan Alat: | HASCO, DMEorperyourrequests |
| Ukiran | Cap data (tahun dan bulan) dll. |
| Bahan plastik: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, Nylon, Urethane, Santoprene, TPR, TPE, PMMAetc |
| MesinInjecion Plastik | 60-1000T |
| PerolehanProses Utama | CNC, Grindingmachine, Lathe, DrillPress, EDMcenter |
| Saiz | mengikut reka bentuk anda |
| Toleransi | Boleh mencapai 0.06mm |
| Sistem Suntikan | Pelari Panas / Sejuk |
| Selesai | Penggilap, Matt, Chromateplating, lukisan, silkscreen dll
|
| LOGO disesuaikan | Embossedordebossedlogoontoolingorsilkprintingonpart |
| Industri | Peralatan Rumah Tangga / Automotif / Pertanian Elektronik / Industri / Laut Tambang / Hidraulik / Injap OliandGas / Elektrik / Pembinaan |
| Perisian | Pro-E (Igs, step, stp, dll.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Kehidupan Mould: | 300,000-1 Gambar. |
| Rongga acuan | Rongga tunggal ormulti-rongga |
| Masa Pendahuluan | Perkakas3-5 minggu bergantung kepada pembinaan lukisan |
| Sampel: 1-2hari selepastooling |
| Pengeluaran: 7-20 hari selepas persetujuan sampel (juga bergantung kepada pesanan) |
| Kualiti | ISO9001: 2008 bersertifikat kilang |
| Laporan | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, MSDS |
| Pembungkusan | Pek Woodencaseorbulk untuk bahagian plastik atau pek dalam set selepas pemasangan |
| PenghantaranWay | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |